Intel Core 2 Quad processors
The desktop quad cores: 65 nm Kentsfield (Q6600, Q6700) and 45 nm Yorkfield (Q8000 and Q9000 series), with S versions rated at 65 W. Most LGA 771 Xeon swaps aim to replace one of these.
| Model | Socket | Cores | Clock (GHz) | FSB (MT/s) | L2 cache | TDP (W) | Process | Codename | Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Quad Q9650 | LGA 775 | 4 | 3.0 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9500 | LGA 775 | 4 | 2.83 | 1333 | 6 MB (2 x 3 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9505 | LGA 775 | 4 | 2.83 | 1333 | 6 MB (2 x 3 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9505S | LGA 775 | 4 | 2.83 | 1333 | 6 MB (2 x 3 MB) | 65 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9550 | LGA 775 | 4 | 2.83 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9550S | LGA 775 | 4 | 2.83 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 65 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q8400 | LGA 775 | 4 | 2.66 | 1333 | 4 MB (2 x 2 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q8400S | LGA 775 | 4 | 2.66 | 1333 | 4 MB (2 x 2 MB) | 65 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9400 | LGA 775 | 4 | 2.66 | 1333 | 6 MB (2 x 3 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9400S | LGA 775 | 4 | 2.66 | 1333 | 6 MB (2 x 3 MB) | 65 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9450 | LGA 775 | 4 | 2.66 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q6700 | LGA 775 | 4 | 2.66 | 1066 | 8 MB (2 x 4 MB) | 95 | 65 nm | Kentsfield | Native |
| Core 2 Quad Q8300 | LGA 775 | 4 | 2.5 | 1333 | 4 MB (2 x 2 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q9300 | LGA 775 | 4 | 2.5 | 1333 | 6 MB (2 x 3 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q6600 | LGA 775 | 4 | 2.4 | 1066 | 8 MB (2 x 4 MB) | 105 | 65 nm | Kentsfield | Native |
| Core 2 Quad Q8200 | LGA 775 | 4 | 2.33 | 1333 | 4 MB (2 x 2 MB) | 95 | 45 nm | Yorkfield | Native |
| Core 2 Quad Q8200S | LGA 775 | 4 | 2.33 | 1333 | 4 MB (2 x 2 MB) | 65 | 45 nm | Yorkfield | Native |
Related: all quad-core LGA 771 and 775 chips · LGA 771 Xeon list · Core 2 Quad and Extreme list