LGA 771 CPU list: every Xeon and Extreme chip on Socket J
LGA 771 (Socket J) is the server and workstation socket Intel used for Xeon 5000-series chips from 2006 and for a handful of single-socket and Extreme parts. With an adapter sticker and the socket tabs cut, many of these Xeons run in LGA 775 desktop boards that already support the matching Core 2 core.
| Model | Socket | Cores | Clock (GHz) | FSB (MT/s) | L2 cache | TDP (W) | Process | Codename | Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon X5270 | LGA 771 | 2 | 3.5 | 1333 | 6 MB (shared) | 80 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon X5272 | LGA 771 | 2 | 3.4 | 1600 | 6 MB (shared) | 80 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon X5492 | LGA 771 | 4 | 3.4 | 1600 | 12 MB (2 x 6 MB) | 150 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon X5260 | LGA 771 | 2 | 3.33 | 1333 | 6 MB (shared) | 80 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon X5470 | LGA 771 | 4 | 3.33 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 120 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Core 2 Extreme QX9775 | LGA 771 | 4 | 3.2 | 1600 | 12 MB (2 x 6 MB) | 150 | 45 nm | Yorkfield | Adapter |
| Xeon X5482 | LGA 771 | 4 | 3.2 | 1600 | 12 MB (2 x 6 MB) | 150 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon X5460 | LGA 771 | 4 | 3.16 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 120 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon E5472 | LGA 771 | 4 | 3.0 | 1600 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon X5472 | LGA 771 | 4 | 3.0 | 1600 | 12 MB (2 x 6 MB) | 120 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon 5160 | LGA 771 | 2 | 3.0 | 1333 | 4 MB (shared) | 80 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon E3113 | LGA 771 | 2 | 3.0 | 1333 | 6 MB (shared) | 65 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon E5240 | LGA 771 | 2 | 3.0 | 1333 | 6 MB (shared) | 65 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon E5450 | LGA 771 | 4 | 3.0 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon L5240 | LGA 771 | 2 | 3.0 | 1333 | 6 MB (shared) | 40 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon L5248 | LGA 771 | 2 | 3.0 | 1333 | 6 MB (shared) | 55 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon X5365 | LGA 771 | 4 | 3.0 | 1333 | 8 MB (2 x 4 MB) | 150 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon X5450 | LGA 771 | 4 | 3.0 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 120 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon E5440 | LGA 771 | 4 | 2.83 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon X3363 | LGA 771 | 4 | 2.83 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Yorkfield | Adapter |
| Xeon E5462 | LGA 771 | 4 | 2.8 | 1600 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon 5150 | LGA 771 | 2 | 2.66 | 1333 | 4 MB (shared) | 65 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon E5430 | LGA 771 | 4 | 2.66 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon L5238 | LGA 771 | 2 | 2.66 | 1333 | 6 MB (shared) | 35 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon L5430 | LGA 771 | 4 | 2.66 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 50 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon X3353 | LGA 771 | 4 | 2.66 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Yorkfield | Adapter |
| Xeon X5355 | LGA 771 | 4 | 2.66 | 1333 | 8 MB (2 x 4 MB) | 120 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon E5420 | LGA 771 | 4 | 2.5 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon L5420 | LGA 771 | 4 | 2.5 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 50 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon X3323 | LGA 771 | 4 | 2.5 | 1333 | 6 MB (2 x 3 MB) | 80 | 45 nm | Yorkfield | Adapter |
| Xeon 5140 | LGA 771 | 2 | 2.33 | 1333 | 4 MB (shared) | 65 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon E5220 | LGA 771 | 2 | 2.33 | 1333 | 6 MB (shared) | 65 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon E5345 | LGA 771 | 4 | 2.33 | 1333 | 8 MB (2 x 4 MB) | 80 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon E5410 | LGA 771 | 4 | 2.33 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon L5410 | LGA 771 | 4 | 2.33 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 50 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon LV 5148 | LGA 771 | 2 | 2.33 | 1333 | 4 MB (shared) | 40 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon LV 5133 | LGA 771 | 2 | 2.2 | 800 | 4 MB (shared) | 40 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon L5408 | LGA 771 | 4 | 2.13 | 1066 | 12 MB (2 x 6 MB) | 40 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon LV 5138 | LGA 771 | 2 | 2.13 | 1066 | 4 MB (shared) | 35 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon 5130 | LGA 771 | 2 | 2.0 | 1333 | 4 MB (shared) | 65 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon E5335 | LGA 771 | 4 | 2.0 | 1333 | 8 MB (2 x 4 MB) | 80 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon E5405 | LGA 771 | 4 | 2.0 | 1333 | 12 MB (2 x 6 MB) | 80 | 45 nm | Harpertown | Adapter |
| Xeon L5335 | LGA 771 | 4 | 2.0 | 1333 | 8 MB (2 x 4 MB) | 50 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon 5120 | LGA 771 | 2 | 1.86 | 1066 | 4 MB (shared) | 65 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon E5205 | LGA 771 | 2 | 1.86 | 1066 | 6 MB (shared) | 65 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon E5320 | LGA 771 | 4 | 1.86 | 1066 | 8 MB (2 x 4 MB) | 80 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon L5215 | LGA 771 | 2 | 1.86 | 1066 | 6 MB (shared) | 20 | 45 nm | Wolfdale | Adapter |
| Xeon L5320 | LGA 771 | 4 | 1.86 | 1066 | 8 MB (2 x 4 MB) | 50 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon LV 5128 | LGA 771 | 2 | 1.86 | 1066 | 4 MB (shared) | 40 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon 5110 | LGA 771 | 2 | 1.6 | 1066 | 4 MB (shared) | 65 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
| Xeon E5310 | LGA 771 | 4 | 1.6 | 1066 | 8 MB (2 x 4 MB) | 80 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon L5310 | LGA 771 | 4 | 1.6 | 1066 | 8 MB (2 x 4 MB) | 50 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon L5318 | LGA 771 | 4 | 1.6 | 1066 | 8 MB (2 x 4 MB) | 40 | 65 nm | Clovertown | Adapter |
| Xeon LV 5113 | LGA 771 | 2 | 1.6 | 800 | 4 MB (shared) | 40 | 65 nm | Woodcrest | Adapter |
Related: all quad-core LGA 771 and 775 chips · LGA 771 Xeon list · Core 2 Quad and Extreme list